IPA Romania - Turnee de Fotbal & Volei pe Plaja
| # | Logo | Team Name | Competitions | Games | All-Time Points |
|---|---|---|---|---|---|
| IPA 6 CLUJ | 7 | 52 | 78 | ||
| IPA 2 NEAMT | 4 | 30 | 43 | ||
| IPA 1 ARGES | 7 | 49 | 46 | ||
| IPA 4 BIHOR | 3 | 18 | 7 | ||
| JANDARMERIA NEAMT | 11 | 89 | 140 | ||
| IPA 3 BRASOV | 5 | 38 | 66 | ||
| JANDARMERIA VALCEA | 8 | 55 | 38 | ||
| IPA 2 HARGHITA | 9 | 64 | 79 | ||
| IPA 5 CONSTANTA | 10 | 91 | 186 | ||
| JANDARMERIA PRAHOVA | 8 | 63 | 102 | ||
| JANDARMERIA SUCEAVA | 3 | 23 | 37 | ||
| IGJR | 11 | 82 | 110 | ||
| IPA 3 ALBA | 10 | 84 | 128 | ||
| IPA 2 SALAJ | 3 | 18 | 15 | ||
| IPA 1 CLUJ | 4 | 32 | 48 | ||
| IPA 3 MURES | 4 | 30 | 32 | ||
| IPA 4 DOLJ | 10 | 73 | 103 | ||
| AMICII MUNTENIA | 9 | 63 | 69 | ||
| IPA 6 TIMIS | 3 | 22 | 30 | ||
| IPA 2 BACAU | 3 | 20 | 17 | ||
| IPA 1 GORJ | 3 | 33 | 79 | ||
| IPA 4 ARAD | 4 | 27 | 7 | ||
| IPA 1 BRASOV | 1 | 7 | 5 | ||
| SMFN BUCURESTI | 7 | 53 | 51 |
Atentie: adresa ta de mail va ramane confidentiala pentu ceilalti utilzatori!